Clique para descobrir mais sobre cada tipo de
.001” (0.025 mm) Diâmetro
.827” (21 mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
.0015" (0.03mm) Diâmetro
.787" (20mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
.0157" (0.4mm) Diâmetro
.394" (10mm) Diâmetro
Disponível em bobinas, carretéis e barras retas.
Especificações
Designações
| Tratamento térmico de peças acabadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estado conforme fornecido pela Alloy Wire | Tipo | Temperatura | Tempo (Hr) | Arrefecimento | |
| °C | °F | ||||
| Recozido | Crono-endurecimento | 800 | 1475 | 8 hours | Ar |
| Têmpera de mola | Recozimento Crono-endurecimento |
1040 – 1165 800 |
1900 – 2125 1475 |
Adequado ao diâmetro 8 Hours |
Agua o At Ar |
| Estado | Força tênsil aprox. | Temperatura de funcionamento aprox. | ||
| N/mm² | ksi | °C | °F | |
| Recozido | 800 – 1000 | 116 – 145 | up to 800 | up to 1500 |
| Recozido + Maturação | 1000 – 1200 | 145 – 174 | up to 800 | up to 1500 |
| Têmpera de mola | 1200 – 1500 | 174 – 217 | up to 800 | up to 1500 |
| Têmpera de mola + Recozido + Maturação | 1000 – 1200 | 145 – 174 | up to 800 | up to 1500 |
**Aplicação estática = parada/fixa/imóvel/rígida
®Nome comercial do grupo de empresas da Special Metals.